TRASEUL NR. 1
BRAD – LOCAL
| Linia | Km. planificati |
| TRASEUL NR.1 | 6,00 km/cursa |
| Total km planificati | 30,0 Km/zi lucratoare |
| 24,0 Km/zi de weekend |
| LINIA Nr. / Nr. Statii/ Lungimeakm | Traseul | Nr. curse | INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR (minute): zilele 1-5: luni-vineri zilele 6-7: sambata-duminica | Plecari de la capetele de traseu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. mijloace de transport: zilele 1-5 – 1 autobuz Nr. mijloace de transport: zilele 6-7 – 1 autobuz Cap. minim 50 locuri | ||||||
| Interval curse: zilele 1-5 | Interval minim:100 minute – maxim 270 minute | Prima | Ultima | |||
| 1 16 staţii -7/9 6,00 km | Tur: 1. Autobază 2. Autogară 3. Centru 4. Complex 5. Școală 6. Micro 1 7. ANL Retur : 8. ANL 9. Micro 1 10. Școală 11. Parc Avram Iancu 12. Poștă 13. Sediu TPL 14. LIDL 15. Halta CF 16. Autobază | 5 | 7:30 12:00 14:00 15:40 18:00 | 7:30-12:00 – 270 minute; 12:00-14:00 – 120 minute; 14:00-15:40 – 100 minute; 15:40-18:00 – 140 minute | 7:30 | 18:00 |
| Interval curse: zilele 6-7 | Interval minim:100 minute – maxim 270 minute | |||||
| 4 | 7:30 12:00 14:00 15:40 | 7:30-12:00 – 270 minute; 12:00-14:00 – 120 minute; 14:00-15:40 – 100 minute | 7:30 | 15:40 | ||
| LiniaLungimea | Cap.minim(loc) | Intervalul de Succedare zilele 1-5: luni-vineri | Plecari de lacapetele de traseu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinea in care se succed expedierile/ nr curse | Ora plecare | Ora de atingere a punctului de “intoarcere” | Ora de plecare din punctul de “intoarcere” | Ora sosire | Prima | Ultima | |||
| 1 6,00 km | 50 | 1 | 7:30 | 7:42 | 7:45 | 7:57 | 7:30 | 18:00 | |
| 2 | 12:00 | 12:12 | 12:15 | 12:27 | |||||
| 3 | 14:00 | 14:12 | 14:15 | 14:27 | |||||
| 4 | 15:40 | 15:52 | 15:55 | 16:07 | |||||
| 5 | 18:00 | 18:12 | 18:15 | 18:27 | |||||
| zilele 6-7: sambata-duminica | 7:30 | 15:40 | |||||||
| 1 | 7:30 | 7:42 | 7:45 | 7:57 | |||||
| 2 | 12:00 | 12:12 | 12:15 | 12:27 | |||||
| 3 | 14:00 | 14:12 | 14:15 | 14:27 | |||||
| 4 | 15:40 | 15:52 | 15:55 | 16:07 | |||||
