TRASEUL NR. 4
BRAD – VALEA BRAD
| Linia | Km. planificati |
| TRASEUL NR.4 | 18,00 km/cursa |
| Total km planificati | 108,0 Km/zi lucratoare |
| 36,0 Km/zi de weekend |
| LINIA Nr. / Nr. Statii/ Lungimea km | Traseul | Nr. curse | INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR (minute): zilele 1-5: luni-vineri zilele 6-7: sambata-duminica | Plecari de la capetele de traseu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. mijloace de transport: zilele 1-5 – 1 autobuz Nr. mijloace de transport: zilele 6-7 – 1 autobuz Cap. minim 50 locuri | ||||||
| Interval curse: zilele 1-5 | Interval minim:70 minute – maxim 270 minute | Prima | Ultima | |||
| 4 27 staţii -13/14 18,00 km | Tur: 1. Autobază 2. Autogară 3. Spital Paliatie 4. Horea 5. Brătișa 6. Frunza Verde 7. Pepinieră 8. Valea Brad 1 9. Valea Brad 2 10. Valea Brad Cămin 11. Bisorca 12. Valea Brad 3 13. Valea Brad 4 Retur : 14. Valea Brad 4 15. Valea Brad 3 16. Bisorca 17. Valea Brad Cămin 18. Valea Brad 2 19. Valea Brad 1 20. Frunza Verde 21. Pepinieră 22. Brătișa 23. Spital Paliatie 24. Sediu TPL 25. LIDL 26. Halta CF 27. Autobază | 6 | 5:25 6:35 10:00 14:30 16:15 19:00 | 5:25-6:35 – 70 minute; 6:35-10:00 – 205 minute; 10:00-14:30 – 270 minute; 14:30-16:15 – 105 minute; 16.15-19:00 – 165 minute | 5:25 | 19:00 |
| Interval curse: zilele 6-7 | Interval minim-maxim:475 minute | |||||
| 2 | 6:35 14:30 | 6:35 – 14:30 – 475 minute | 6:35 | 14:30 | ||
| LiniaLungimea | Cap.minim(loc) | Intervalul de Succedare zilele 1-5: luni-vineri | Plecari de lacapetele de traseu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinea in care se succed expedierile/ nr curse | Ora plecare | Ora de atingere a punctului de “intoarcere” | Ora de plecare din punctul de “intoarcere” | Ora sosire | Prima | Ultima | |||
| 4 18,00 km | 50 | 1 | 5:25 | 5:50 | 5:50 | 6:15 | 5:25 | 19:00 | |
| 2 | 6:35 | 7:00 | 7:00 | 7:25 | |||||
| 3 | 10:00 | 10:25 | 10:30 | 10:55 | |||||
| 4 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:25 | |||||
| 5 | 16:15 | 16:40 | 16:45 | 17:10 | |||||
| 6 | 19:00 | 19:25 | 19:30 | 19:55 | |||||
| zilele 6-7: sambata-duminica | 6:35 | 14:30 | |||||||
| 1 | 6:35 | 7:00 | 7:00 | 7:25 | |||||
| 2 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:25 | |||||
